Clasificación

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO FLAG RUGBY DE MALLORCA

CADETE
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
EMILI DARDER 16 14 2 0 70 24 44
FELANITX(A) 16 12 2 2 68 24 42
TORO R.C. 16 10 4 2 54 25 38
AULA BALEAR 16 5 9 2 29 54 28
RAMON LLULL 16 5 10 1 37 42 27
LLOMPART 16 4 12 0 27 20 24
MOSSEN 16 3 11 2 17 6 24
FELANITX(B) 16 1 13 2 10 13 20
JOAN ALCOVER 16 0 14 2 10 49 18
10º JUNIPERO SERRA 16 0 16 0 1 23 16
11º SES ESTACIONS 16 0 16 0 0 0 16

INFANTIL
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
AULA BALEAR 17 14 2 1 56 32 46
ANTONIO MAURA(A) 17 10 5 2 53 37 39
LLOMPART 17 10 6 1 67 39 38
FELANITX 17 10 6 1 47 42 38
EMILI DARDER 17 9 8 0 59 43 35
TORO R.C. 17 6 10 1 30 30 30
RAMON LLULL 17 5 11 1 37 42 28
BENDINAT 17 1 15 1 7 53 20
ANTONIO MAURA(B) 17 1 16 0 7 34 19
10º NA CAMELA 17 0 17 0 1 31 17

ALEVIN
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
FELIP BAUÇA (A) 17 14 2 1 132 43 46
MARIAN AGUILO 17 14 3 0 122 50 45
EUGENIO LOPEZ (A) 17 8 8 1 55 39 34
AULA BALEAR(A) 17 7 8 2 34 103 33
FELIP BAUÇA (B) 17 5 12 0 32 22 27
PONENT(B) 17 2 13 2 14 25 23
EUGENIO LOPEZ (B) 17 2 14 1 28 27 22
PONENT(C) 17 1 14 2 10 35 21
PONENT(A) 17 0 13 4 9 66 21
10º AULA BALEAR(B) 17 0 17 0 8 25 17

BENJAMIN
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
PONENT(A) 7 4 0 3 16 5 18
PONENT(B) 7 2 2 3 6 11 14
PONENT(C) 7 2 3 2 7 9 13
PONENT(D) 7 0 7 0 3 7 7

 
En la categoría Infantil y cadete que van a las finales escolares

 

CLASIFICACIÓN CAMPEONATO DE BALEARES DE RUGBY CADETE

CADETE
pos EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
TORO RC 7 5 2 0 121 84 10
IBIZA RC 7 3 4 0 117 103 6
CTEIB 6 2 3 1 56 89 5
DIMONIS RC 4 1 2 1 43 32 3



CLASIFICACION LIGA FLAG RUGBY DE PALMA


CADETE
pos EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
EMILI DARDER(A) 10 8 1 1 68 16 27
LLOMPART 10 5 5 0 36 38 20
EMILI DARDER(B) 10 4 5 1 15 12 19
SES ESTACIONS 10 3 7 0 18 2 16
ANTONIO MAURA 10 1 7 2 21 38 14
JOAN ALCOVER 10 1 7 2 20 58 14
RAMON LLULL 10 2 8 0 16 33 14
AULA BALEAR 10 1 9 0 8 8 12

INFANTIL
pos EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
EMILI DARDER(A) 10 8 2 0 107 33 26
LLOMPART 10 6 4 0 47 66 22
EMILI DARDER(B) 10 4 6 0 53 25 18
RAMON LLULL 10 3 7 0 35 34 16
ANTONIO MAURA 10 1 9 0 25 99 12



CLASIFICACION DIA DE SAN SEBASTIAN FLAG RUGBY 2009


CADETE
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
LLOMPART 4 3 0 1 16 11 11
TORO RC 4 3 1 0 13 7 10
EMILI DARDER 4 2 2 0 12 7 8
JOAN ALCOVER 4 1 3 0 8 12 6
RAMON LLULL 4 0 3 1 10 22 5

INFANTIL
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
EMILI DARDER 4 3 1 0 17 8 10
AULA BALEAR 4 2 1 1 13 10 9
TORO RC 4 1 2 1 8 11 7
LLOMPART 4 0 3 1 11 14 5
ANTONIO MAURA 4 0 3 1 4 10 5

ALEVIN
POS EQUIPO JUGS GAN PERD EMP A FAVOR EN CONTRA PUNTOS
FELIP BAUÇA 4 4 0 0 26 8 12
EUGENIO LOPEZ (A) 4 2 2 0 14 16 8
MARIAN AGUILÓ 4 2 2 0 14 18 8
EUGENIO LOPEZ (B) 4 2 2 0 13 10 8
AULA BALEAR 4 0 4 0 6 21 4